【AI予想】2026年11月1日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 8 | ジョワイエトワール | 1 | 0.888 | 0.286 | 3.0 |
| 京都 | 2 | 1 | グランビート | 1 | 1.0 | 0.359 | 2.6 |
| 京都 | 7 | 11 | ブロンテス | 1 | 0.977 | 0.279 | 3.0 |
| 京都 | 10 | 3 | ディヴァインスター | 1 | 1.0 | 0.426 | 7.6 |
| 京都 | 11 | 7 | レザベーション | 1 | 0.973 | 0.26 | 2.6 |
| 京都 | 12 | 6 | ナルキッソス | 1 | 1.0 | 0.328 | 5.3 |
| 東京 | 3 | 9 | ハートノート | 1 | 0.977 | 0.273 | 1.9 |
| 東京 | 7 | 11 | アンシュウマト | 1 | 1.0 | 0.396 | 5.5 |
| 東京 | 11 | 7 | マスカレードボール | 1 | 0.947 | 0.257 | 3.2 |
| 東京 | 12 | 13 | サマーマッドネス | 1 | 0.965 | 0.364 | 3.6 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10 | 2 | アスクデッドヒート | 9 | 0.17 | 8.9 |
| 東京 | 11 | 11 | シェイクユアハート | 17 | 0.1 | 8.6 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9 | 4 | マクリール | 1 | 0.962 | 17.2 |
| 東京 | 9 | 13 | アルデトップガン | 3 | 0.901 | 17.5 |
| 東京 | 10 | 4 | レッドラパルマ | 1 | 0.919 | 10.6 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません