【AI予想】2026年10月31日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 4 | ポカポカヨウキ | 1 | 1.0 | 0.389 | 5.4 |
| 京都 | 9 | 4 | ホウオウタイタン | 1 | 0.945 | 0.27 | 11.5 |
| 東京 | 3 | 8 | アトミックリーチ | 1 | 0.945 | 0.355 | 1.9 |
| 東京 | 6 | 11 | ターフクリスタル | 1 | 0.967 | 0.311 | 4.4 |
| 東京 | 8 | 7 | ヘリテージブルーム | 1 | 1.0 | 0.394 | 1.9 |
| 東京 | 9 | 13 | ユイノエスポワール | 1 | 0.967 | 0.313 | 3.2 |
| 東京 | 11 | 12 | クレーキング | 1 | 0.937 | 0.256 | 4.7 |
| 東京 | 12 | 7 | ラヴェニュー | 1 | 0.97 | 0.374 | 2.4 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 11 | 4 | ニクスルーナ | 11 | 0.099 | 7.8 |
| 東京 | 3 | 7 | サラサシンシアズ | 8 | 0.261 | 5.3 |
| 東京 | 6 | 9 | ピードモント | 13 | 0.325 | 8.8 |
| 東京 | 11 | 6 | ジェイパームス | 10 | 0.392 | 4.3 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 9 | 4 | ホウオウタイタン | 1 | 0.945 | 11.5 |
| 京都 | 10 | 10 | ブレトワルダ | 2 | 0.913 | 17.1 |
| 東京 | 9 | 7 | イトウカカリチョウ | 2 | 0.919 | 13.8 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません