【AI予想】2026年10月25日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 1 | ナオミガサイキョウ | 1 | 1.0 | 0.474 | 1.8 |
| 京都 | 2 | 4 | サルトヴェローチェ | 1 | 0.977 | 0.337 | 2.5 |
| 京都 | 6 | 12 | タイセイドラード | 1 | 0.981 | 0.366 | 4.0 |
| 京都 | 9 | 4 | ヴァンクライ | 1 | 1.0 | 0.313 | 3.9 |
| 新潟 | 2 | 4 | プリメラエストレラ | 1 | 1.0 | 0.284 | 3.0 |
| 新潟 | 8 | 4 | リバーソニック | 1 | 0.938 | 0.259 | 3.3 |
| 東京 | 2 | 2 | シアルナーレ | 1 | 0.917 | 0.462 | 2.4 |
| 東京 | 3 | 10 | ポストトゥルース | 1 | 0.958 | 0.302 | 3.1 |
| 東京 | 7 | 6 | ミヤエスケープ | 1 | 1.0 | 0.329 | 2.2 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10 | 2 | シゲルショウグン | 13 | 0.389 | 8.1 |
| 京都 | 10 | 9 | ミッキーヌチバナ | 14 | 0.174 | 8.5 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3 | 8 | リリーギャラクシー | 2 | 0.912 | 11.9 |
| 新潟 | 4 | 12 | ハンザキ | 1 | 0.985 | 11.6 |
| 新潟 | 11 | 15 | ポールセン | 1 | 0.931 | 21.7 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません