【2026/09/20 AI予想】阪神12R 厳選狙い馬:イーブンベター
2026/09/20 阪神競馬場 第12レース 自動投票結果
AIが期待値を算出し、自動投票を完了しました。
- 馬名:イーブンベター (馬番:2)
- 単勝オッズ:33.7倍
- 単勝期待値:1.22
| 券種 | 買い目 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 2.イーブンベター | 500円 |
| 馬連 | 2-3 | 100円 |
| 馬連 | 2-13 | 100円 |
| 馬単 | 2→3 | 100円 |
| 馬単 | 2→13 | 100円 |
| ワイド | 2-3 | 100円 |
| ワイド | 2-13 | 100円 |
合計投資額:1100円
AIが期待値を算出し、自動投票を完了しました。
| 券種 | 買い目 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 2.イーブンベター | 500円 |
| 馬連 | 2-3 | 100円 |
| 馬連 | 2-13 | 100円 |
| 馬単 | 2→3 | 100円 |
| 馬単 | 2→13 | 100円 |
| ワイド | 2-3 | 100円 |
| ワイド | 2-13 | 100円 |
合計投資額:1100円
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません