【2026/10/04 AI予想】東京12R 厳選狙い馬:カゼノタカトシ
2026/10/04 東京競馬場 第12レース 自動投票結果
AIが期待値を算出し、自動投票を完了しました。
- 馬名:カゼノタカトシ (馬番:5)
- 単勝オッズ:43.1倍
- 単勝期待値:1.46
| 券種 | 買い目 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 5.カゼノタカトシ | 500円 |
| 馬連 | 5-7 | 100円 |
| 馬連 | 5-11 | 100円 |
| 馬連 | 5-13 | 100円 |
| 馬単 | 5→7 | 100円 |
| 馬単 | 5→11 | 100円 |
| 馬単 | 5→13 | 100円 |
合計投資額:1100円
AIが期待値を算出し、自動投票を完了しました。
| 券種 | 買い目 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 5.カゼノタカトシ | 500円 |
| 馬連 | 5-7 | 100円 |
| 馬連 | 5-11 | 100円 |
| 馬連 | 5-13 | 100円 |
| 馬単 | 5→7 | 100円 |
| 馬単 | 5→11 | 100円 |
| 馬単 | 5→13 | 100円 |
合計投資額:1100円
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません