【AI予想】2026年6月28日 サマー2000シリーズ農林水産省賞典函館記念(G3)完全予想|函館11R
開催日: 2026年6月28日
レース: 函館競馬場開設130周年記念サマー2000シリーズ農林水産省賞典函館記念(G3)
会場: 函館競馬場
出走頭数: 15頭
🤖 AI単勝スコアランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 期待勝率 | 単勝オッズ | 期待値 | 複勝オッズ | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ジュタ | 0.915 | 1 | 0.876 | 15.4% | 6.8 | 1.05 | 2.4 | 0.65 |
| 2 | 10 | ケリフレッドアスク | 0.822 | 2 | 0.854 | 3.3% | 17.1 | 0.57 | 4.7 | 0.91 |
| 3 | 4 | マジックサンズ | 0.799 | 4 | 0.710 | 13.7% | 5.1 | 0.70 | 2.1 | 0.52 |
| 4 | 3 | ピースワンデュック | 0.736 | 3 | 0.724 | 5.1% | 18.6 | 0.95 | 5.0 | 1.01 |
| 5 | 1 | バルナバ | 0.705 | 5 | 0.680 | 6.2% | 13.3 | 0.82 | 3.8 | 0.69 |
| 6 | 12 | エコロディノス | 0.704 | 11 | 0.550 | 8.4% | 8.2 | 0.69 | 2.8 | 0.68 |
| 7 | 15 | デビットバローズ | 0.702 | 10 | 0.608 | 15.2% | 7.0 | 1.07 | 2.5 | 0.62 |
| 8 | 14 | フィーリウス | 0.684 | 6 | 0.652 | 9.9% | 7.6 | 0.76 | 2.6 | 0.69 |
| 9 | 5 | イガッチ | 0.658 | 9 | 0.614 | 15.5% | 5.9 | 0.92 | 2.2 | 0.55 |
| 10 | 8 | ケイアイセナ | 0.534 | 8 | 0.623 | 8.7% | 10.7 | 0.93 | 3.2 | 0.80 |
| 11 | 2 | ファウストラーゼン | 0.512 | 7 | 0.638 | 3.5% | 27.9 | 0.97 | 7.1 | 0.51 |
| 12 | 7 | チャックネイト | 0.307 | 12 | 0.332 | 2.1% | 25.5 | 0.54 | 6.5 | 0.54 |
| 13 | 9 | オニャンコポン | 0.155 | 13 | 0.163 | 0.0% | 55.7 | 0.00 | 13.1 | 0.60 |
| 14 | 6 | サンストックトン | 0.149 | 14 | 0.148 | 10.0% | 20.2 | 2.02 | 5.4 | 0.35 |
| 15 | 13 | アラタ | 0.084 | 15 | 0.033 | 5.9% | 39.0 | 2.29 | 9.6 | 0.50 |
🎯 AI本命:ジュタ(11番)
ジュタ(11番)はAI単勝スコア0.915で2位ケリフレッドアスク(0.822)に0.093ポイントの差をつけ、フィールドから一歩リードした明確な優位を保つ本命評価。複勝スコアも0.876と上位評価で3着内の信頼度は高い
対抗ケリフレッドアスク(10番)はAI単勝スコア0.822・複勝スコア0.854と堅実な数値を保ち、単穴マジックサンズ(4番)もスコア0.799/0.710で連勝圏を視野に入れる。
🏅 複勝注目馬:ケリフレッドアスク(10番)
ケリフレッドアスク(10番)はAI複勝スコア0.854・複勝期待値0.91と、複勝軸として有力な水準を満たしている。単勝オッズ17.1倍と人気面では本命ジュタの陰に隠れているが、複勝オッズ4.7倍での妙味は十分で、3着内を確実に拾いたい場合には積極的に複勝で狙いたい一頭だ。
💡 穴馬候補:デビットバローズ(15番)
7位評価のデビットバローズ(15番)は単勝オッズ7.0倍ながら期待値1.07とプラス収支の妙味を持ち、上位人気馬との混戦に加わる可能性を秘めた一頭として狙ってみる価値がある。
また14位評価のサンストックトン(6番)は単勝期待値2.02という高水準で、AIスコアと市場評価の大きな乖離が穴を狙う観点で興味深い穴馬候補だ。
📝 AI予想まとめ
ハンデ戦でもあり大混戦。ここは少し手広く狙いたい
| 馬番 | 馬名 | |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 11 | ジュタ |
| ○ 対抗 | 10 | ケリフレッドアスク |
| ▲ 単穴 | 4 | マジックサンズ |
| △ 連下 | 3 | ピースワンデュック |
| △ 連下 | 1 | バルナバ |
| △ 連下 | 12 | エコロディノス |
| ☆ 穴 | 15 | デビットバローズ |
🎫 買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 11 |
| 馬連 | 11-10.4.3.1.12.15 |
| ワイド | 11-10.4.3.1.12.15 |
| 3連複 | 11-10.4.3.1.12.15 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません