【AI予想】2026年7月19日 サマー2000シリーズ農林水産省賞典小倉記念(G3)完全予想|小倉11R
開催日: 2026年7月19日
レース: サマー2000シリーズ農林水産省賞典小倉記念(G3)
会場: 小倉競馬場
出走頭数: 17頭
🤖 AI単勝スコアランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 期待勝率 | 単勝オッズ | 期待値 | 複勝オッズ | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ジョバンニ | 0.948 | 1 | 1.000 | 15.2% | 4.6 | 0.70 | 1.7 | 0.78 |
| 2 | 9 | ジーティーアダマン | 0.923 | 3 | 0.816 | 15.2% | 4.3 | 0.66 | 1.6 | 0.69 |
| 3 | 2 | タガノアビー | 0.911 | 4 | 0.789 | 15.2% | 5.6 | 0.85 | 1.9 | 0.80 |
| 4 | 14 | ウエストナウ | 0.820 | 2 | 0.887 | 6.3% | 14.6 | 0.92 | 3.6 | 0.63 |
| 5 | 8 | サフィラ | 0.669 | 6 | 0.578 | 2.9% | 27.2 | 0.78 | 6.0 | 0.65 |
| 6 | 1 | ゼンダンハヤブサ | 0.620 | 7 | 0.548 | 2.3% | 77.5 | 1.77 | 15.4 | 0.21 |
| 7 | 6 | ガイアメンテ | 0.575 | 8 | 0.508 | 29.4% | 3.5 | 1.03 | 1.5 | 0.60 |
| 8 | 3 | ナムラエイハブ | 0.563 | 9 | 0.500 | 4.7% | 21.7 | 1.01 | 4.9 | 0.73 |
| 9 | 18 | レーゼドラマ | 0.563 | 5 | 0.678 | 4.7% | 18.2 | 0.85 | 4.3 | 0.71 |
| 10 | 5 | エヒト | 0.508 | 10 | 0.470 | 6.2% | 15.9 | 0.98 | 3.8 | 0.57 |
| 11 | 13 | カエルム | 0.503 | 11 | 0.442 | 2.2% | 30.6 | 0.68 | 6.6 | 0.66 |
| 12 | 11 | カネフラ | 0.419 | 15 | 0.226 | 1.2% | 56.0 | 0.68 | 11.3 | 0.53 |
| 13 | 16 | ノーランサンライズ | 0.395 | 12 | 0.350 | 0.4% | 47.0 | 0.19 | 9.8 | 0.52 |
| 14 | 4 | コパノサントス | 0.355 | 14 | 0.250 | 0.8% | 70.7 | 0.58 | 14.1 | 0.66 |
| 15 | 7 | トータルクラリティ | 0.347 | 13 | 0.286 | 1.9% | 48.2 | 0.91 | 10.1 | 0.71 |
| 16 | 10 | マイネルメモリー | 0.243 | 16 | 0.143 | 2.2% | 40.7 | 0.90 | 8.6 | 0.50 |
| 17 | 15 | テーオーソラネル | 0.090 | 17 | 0.091 | 0.0% | 74.0 | 0.00 | 14.7 | 0.83 |
🎯 AI本命:ジョバンニ(17番)
AI単勝スコア0.948で1位に立つジョバンニだが、2位ジーティーアダマン(0.923)とのスコア差はわずか0.025、3位タガノアビー(0.911)とも0.012差と、上位3頭が僅差でひしめく混戦模様のレースとなっている。
ただし複勝スコアでは1.000の最高評価をマークしており、3着内の安定感は出走17頭の中でも際立っているためジョバンニを素直に本命。
対抗ジーティーアダマン
単穴のタガノアビー
💡 穴馬候補:ゼンダンハヤブサ(1番)
単勝オッズ77.5倍と大穴人気ながら、AIが算出した単勝期待値は1.77と出走馬中トップの数値を示しているゼンダンハヤブサ。3連複や馬連の紐として押さえておくと、穴党にとっては狙ってみる価値がある一頭と言えそうだ。
📝 AI予想まとめ
| 馬番 | 馬名 | |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 17 | ジョバンニ |
| ○ 対抗 | 9 | ジーティーアダマン |
| ▲ 単穴 | 2 | タガノアビー |
| △ 連下 | 14 | ウエストナウ |
| ☆ 穴 | 1 | ゼンダンハヤブサ |
🎫 買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 17 |
| 馬連 | 9-17 / 2-17 / 14-17 / 1-17 |
| ワイド | 9-17 / 2-17 / 14-17 / 1-17 |
| 3連複 | 2-9-17 / 9-14-17 / 1-9-17 / 2-14-17 / 1-2-17 / 1-14-17 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません