【AI予想】2026年6月21日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.2以上 かつ 上位4頭に単勝2桁以上の馬が存在
③ AI単勝スコア1位〜2位の差が0.2以上(1着固定軸馬)
④ [AI単勝1位10倍以上 OR 単勝1-2位差0.2以上]+危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝0.4未満)+AI複勝4-5位差0.2以上
東京 11R ①
① テレサ がAI単勝スコア1位ながら単勝 13.8倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 11 | テレサ | 0.961 | 3 | 0.841 | 13.8 |
| ○ | 2 | 15 | ルージュソリテール | 0.940 | 1 | 0.960 | 14.4 |
| ▲ | 3 | 6 | ヴァルキリーバース | 0.818 | 2 | 0.845 | 2.9 |
| △ | 4 | 10 | ホールネス | 0.757 | 4 | 0.773 | 21.6 |
| 5 | 5 | エストゥペンダ | 0.712 | 10 | 0.543 | 8.2 | |
| 6 | 12 | コガネノソラ | 0.708 | 6 | 0.657 | 8.1 | |
| 7 | 3 | ブラウンラチェット | 0.676 | 7 | 0.643 | 42.6 | |
| 8 | 13 | ビップデイジー | 0.652 | 11 | 0.526 | 29.7 | |
| 9 | 2 | ウイントワイライト | 0.616 | 8 | 0.577 | 19.8 | |
| ☆ | 10 | 14 | パラディレーヌ | 0.607 | 5 | 0.705 | 12.5 |
| 11 | 8 | ニシノティアモ | 0.598 | 9 | 0.558 | 5.3 | |
| 12 | 7 | セキトバイースト | 0.580 | 13 | 0.504 | 18.5 | |
| 13 | 9 | テリオスララ | 0.478 | 12 | 0.509 | 24.8 | |
| 14 | 1 | マカナ | 0.291 | 14 | 0.223 | 22.3 | |
| 15 | 4 | ミアネーロ | 0.164 | 15 | 0.072 | 38.6 | |
| 16 | 16 | セントメモリーズ | 0.031 | 16 | 0.054 | 49.7 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 11 | テレサ |
| ○ 対抗 | 15 | ルージュソリテール |
| ▲ 単穴 | 6 | ヴァルキリーバース |
| △ 紐 | 10 | ホールネス |
| ☆ 穴 | 14 | パラディレーヌ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 11 |
| 馬連 | 11-15 / 6-11 / 10-11 / 11-14 |
| ワイド | 11-15 / 6-11 / 10-11 / 11-14 |
| 3連複 | 6-11-15 / 10-11-15 / 11-14-15 / 6-10-11 / 6-11-14 / 10-11-14 |
阪神 2R ①
① ムーンライトダイヤ がAI単勝スコア1位ながら単勝 11.2倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | ムーンライトダイヤ | 0.974 | 1 | 0.957 | 11.2 |
| ○ | 2 | 5 | ジーティーメティオ | 0.935 | 2 | 0.941 | 3.1 |
| ▲ | 3 | 8 | セルヴァジオ | 0.825 | 3 | 0.870 | 13.6 |
| 4 | 10 | ローズラフィネ | 0.816 | 4 | 0.802 | 8.0 | |
| 5 | 12 | フォルストランキル | 0.759 | 5 | 0.767 | 6.3 | |
| ☆ | 6 | 9 | オレンジフィールド | 0.750 | 6 | 0.714 | 20.6 |
| 7 | 17 | スマートティアナ | 0.672 | 7 | 0.645 | 4.9 | |
| 8 | 3 | パノラマステージ | 0.622 | 9 | 0.587 | 29.6 | |
| 9 | 6 | ビタールート | 0.616 | 10 | 0.479 | 44.2 | |
| 10 | 7 | ブライトエンジェル | 0.606 | 8 | 0.628 | 12.5 | |
| 11 | 16 | ミスティパープル | 0.434 | 12 | 0.400 | 33.3 | |
| 12 | 11 | スリーロンドン | 0.434 | 11 | 0.412 | 35.1 | |
| △ | 13 | 15 | タイセイアビオン | 0.426 | 13 | 0.388 | 93.4 |
| 14 | 14 | ロンポワン | 0.414 | 14 | 0.362 | 30.9 | |
| 15 | 1 | バトルセレーネ | 0.326 | 16 | 0.255 | 53.5 | |
| 16 | 13 | メイショウバルキア | 0.264 | 15 | 0.264 | 59.6 | |
| 17 | 4 | リアライズブルーム | 0.029 | 17 | 0.029 | 47.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 2 | ムーンライトダイヤ |
| ○ 対抗 | 5 | ジーティーメティオ |
| ▲ 単穴 | 8 | セルヴァジオ |
| △ 紐 | 15 | タイセイアビオン |
| ☆ 穴 | 9 | オレンジフィールド |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 2 |
| 馬連 | 2-5 / 2-8 / 2-15 / 2-9 |
| ワイド | 2-5 / 2-8 / 2-15 / 2-9 |
| 3連複 | 2-5-8 / 2-5-15 / 2-5-9 / 2-8-15 / 2-8-9 / 2-9-15 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません