【AI予想】2026年6月21日 注目馬ピックアップ
✅ 堅い軸馬
レース内AI複勝スコア1位 かつ 4位とのスコア差が0.25以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | スコア差 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 2 | 8 | ロードステラート | 1 | 0.943 | 0.267 | 3.2 |
| 函館 | 3 | 12 | グレイトソン | 1 | 1.0 | 0.312 | 2.2 |
| 函館 | 6 | 4 | モロノカガヤキ | 1 | 1.0 | 0.326 | 3.1 |
| 函館 | 8 | 7 | シーズザスローン | 1 | 1.0 | 0.389 | 2.9 |
| 函館 | 10 | 6 | チャーリー | 1 | 1.0 | 0.447 | 2.2 |
| 函館 | 12 | 2 | コッツォリーノ | 1 | 1.0 | 0.298 | 2.3 |
| 阪神 | 3 | 11 | ウルトラハート | 1 | 1.0 | 0.332 | 3.1 |
| 阪神 | 8 | 5 | エイシンウィスパー | 1 | 0.967 | 0.269 | 2.3 |
| 阪神 | 9 | 5 | カリーニョ | 1 | 0.887 | 0.283 | 2.2 |
| 阪神 | 10 | 9 | アカデミア | 1 | 0.989 | 0.366 | 2.8 |
| 阪神 | 12 | 12 | タガノアバンドーネ | 1 | 1.0 | 0.362 | 2.1 |
⚠️ 危険な人気馬
単勝オッズ1桁(10倍未満)かつ AI複勝スコア0.4以下
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 10 | 3 | ジュンラトゥール | 8 | 0.284 | 6.3 |
| 函館 | 11 | 3 | エヴァンスウィート | 10 | 0.345 | 6.9 |
| 函館 | 12 | 3 | ウインベラーノ | 8 | 0.351 | 8.0 |
| 東京 | 7 | 1 | ローズブーケ | 15 | 0.321 | 8.6 |
💎 面白い穴馬
単勝オッズ2桁(10倍以上)かつ AI複勝スコア0.9以上
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 複勝予測順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 11 | 2 | メルトユアハート | 2 | 0.904 | 18.5 |
| 東京 | 3 | 5 | ユイノサダハル | 2 | 0.901 | 10.7 |
| 東京 | 11 | 15 | ルージュソリテール | 1 | 0.96 | 14.4 |
| 阪神 | 2 | 2 | ムーンライトダイヤ | 1 | 0.957 | 11.2 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません