【AI予想】2026年5月30日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
京都 9R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.126(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 8 | イッテラッシャイ | 1.000 | 1 | 0.975 | 2.6 |
| ○ | 2 | 4 | ビービークローサー | 0.767 | 2 | 0.745 | 4.6 |
| ▲ | 3 | 7 | ソルチェリア | 0.726 | 3 | 0.707 | 3.4 |
| △ | 4 | 5 | タガノアバンドーネ | 0.706 | 4 | 0.678 | 4.9 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.126
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | ケンタッキーホーム | 0.605 | 5 | 0.552 | 7.2 | |
| 6 | 9 | サイモンゼスト | 0.495 | 6 | 0.504 | 37.4 | |
| 7 | 6 | ビズロード | 0.257 | 7 | 0.284 | 34.7 | |
| 8 | 1 | スターシップ | 0.094 | 8 | 0.152 | 20.1 | |
| 9 | 3 | ケンフィールド | 0.173 | 9 | 0.134 | 31.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 8 | イッテラッシャイ |
| ○ 対抗 | 4 | ビービークローサー |
| ▲ 単穴 | 7 | ソルチェリア |
| △ 紐 | 5 | タガノアバンドーネ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-5 / 4-7 / 4-8 / 5-7 / 5-8 / 7-8 |
| 3連複BOX | 4-5-7 / 4-5-8 / 4-7-8 / 5-7-8 |
京都 11R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.111(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | エイシンディード | 0.988 | 1 | 0.987 | 3.9 |
| ○ | 2 | 11 | タガノアラリア | 0.871 | 2 | 0.765 | 3.9 |
| ▲ | 3 | 16 | ショウナンカリス | 0.798 | 3 | 0.764 | 15.3 |
| △ | 4 | 4 | フォーゲル | 0.747 | 4 | 0.717 | 6.9 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.111
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | タマモイカロス | 0.644 | 5 | 0.606 | 4.6 | |
| 6 | 1 | トップアタック | 0.570 | 6 | 0.526 | 47.8 | |
| 7 | 15 | ルージュサウダージ | 0.562 | 7 | 0.485 | 33.0 | |
| 8 | 2 | デアヴェローチェ | 0.394 | 8 | 0.405 | 13.7 | |
| 9 | 3 | ガラベイヤ | 0.372 | 9 | 0.385 | 23.3 | |
| 10 | 7 | メランコリニスタ | 0.466 | 10 | 0.370 | 26.5 | |
| 11 | 12 | ヒシアイラ | 0.353 | 11 | 0.340 | 14.2 | |
| 12 | 14 | クリエープキー | 0.293 | 12 | 0.339 | 39.2 | |
| 13 | 10 | シラヌイ | 0.285 | 13 | 0.284 | 35.5 | |
| 14 | 8 | ウチュウノセカイ | 0.307 | 14 | 0.242 | 66.9 | |
| 15 | 6 | コックピットサイト | 0.133 | 15 | 0.192 | 27.2 | |
| 16 | 9 | アンジュプロミス | 0.177 | 16 | 0.123 | 49.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 5 | エイシンディード |
| ○ 対抗 | 11 | タガノアラリア |
| ▲ 単穴 | 16 | ショウナンカリス |
| △ 紐 | 4 | フォーゲル |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-5 / 4-11 / 4-16 / 5-11 / 5-16 / 11-16 |
| 3連複BOX | 4-5-11 / 4-5-16 / 4-11-16 / 5-11-16 |
東京 1R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.136(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 14 | サクラドール | 0.970 | 1 | 0.982 | 3.8 |
| ○ | 2 | 9 | コウユーニポポニコ | 0.863 | 2 | 0.865 | 7.2 |
| ▲ | 3 | 4 | ブルーミーティア | 0.855 | 3 | 0.832 | 4.1 |
| △ | 4 | 6 | ライカ | 0.854 | 4 | 0.800 | 3.8 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.136
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | ジュピターテソーロ | 0.688 | 5 | 0.664 | 8.0 | |
| 6 | 8 | イデアジュアンイハ | 0.579 | 6 | 0.580 | 36.4 | |
| 7 | 5 | ニットウライズ | 0.610 | 7 | 0.553 | 20.5 | |
| 8 | 2 | ヴィビーム | 0.450 | 8 | 0.491 | 17.4 | |
| 9 | 16 | スピニンググローブ | 0.443 | 9 | 0.457 | 37.2 | |
| 10 | 1 | フェアリーキャット | 0.471 | 10 | 0.453 | 37.8 | |
| 11 | 13 | エリンフレーム | 0.469 | 11 | 0.436 | 13.9 | |
| 12 | 12 | デディカス | 0.463 | 12 | 0.414 | 65.5 | |
| 13 | 11 | トゥモローズウェイ | 0.390 | 13 | 0.261 | 63.2 | |
| 14 | 7 | エーデルハイ | 0.280 | 14 | 0.234 | 35.5 | |
| 15 | 10 | ジョリュウジャンシ | 0.033 | 15 | 0.033 | 166.6 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 14 | サクラドール |
| ○ 対抗 | 9 | コウユーニポポニコ |
| ▲ 単穴 | 4 | ブルーミーティア |
| △ 紐 | 6 | ライカ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-6 / 4-9 / 4-14 / 6-9 / 6-14 / 9-14 |
| 3連複BOX | 4-6-9 / 4-6-14 / 4-9-14 / 6-9-14 |
東京 3R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.124(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 18 | ヤマニンアレシス | 0.960 | 1 | 0.979 | 3.4 |
| ○ | 2 | 4 | ワディアルリヤハ | 0.951 | 2 | 0.938 | 2.3 |
| ▲ | 3 | 7 | ショウナンバーボン | 0.895 | 3 | 0.836 | 8.6 |
| △ | 4 | 16 | アラムベイ | 0.803 | 4 | 0.806 | 15.9 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.124
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | ヘクトルテソーロ | 0.661 | 5 | 0.681 | 8.7 | |
| 6 | 11 | ソチミルコ | 0.598 | 6 | 0.583 | 8.0 | |
| 7 | 13 | スーパーハイウェイ | 0.614 | 7 | 0.560 | 32.4 | |
| 8 | 10 | ジェムシリカ | 0.576 | 8 | 0.534 | 24.8 | |
| 9 | 12 | ミクロスギガース | 0.538 | 9 | 0.529 | 70.1 | |
| 10 | 5 | フクスケ | 0.429 | 10 | 0.419 | 118.5 | |
| 11 | 8 | ゴールドパレード | 0.385 | 11 | 0.379 | 55.8 | |
| 12 | 15 | スピットブレイク | 0.379 | 12 | 0.366 | 17.7 | |
| 13 | 2 | エレクトロン | 0.289 | 13 | 0.302 | 146.3 | |
| 14 | 1 | トウカイティエラ | 0.308 | 14 | 0.265 | 146.3 | |
| 15 | 3 | グローリアスダンス | 0.175 | 15 | 0.141 | 128.8 | |
| 16 | 6 | ケイツーキップ | 0.105 | 16 | 0.121 | 135.3 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 18 | ヤマニンアレシス |
| ○ 対抗 | 4 | ワディアルリヤハ |
| ▲ 単穴 | 7 | ショウナンバーボン |
| △ 紐 | 16 | アラムベイ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-7 / 4-16 / 4-18 / 7-16 / 7-18 / 16-18 |
| 3連複BOX | 4-7-16 / 4-7-18 / 4-16-18 / 7-16-18 |
東京 5R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.119(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | エバーシャンティ | 0.936 | 1 | 0.930 | 4.4 |
| ○ | 2 | 16 | ベルウッドバイオ | 0.797 | 2 | 0.801 | 6.6 |
| ▲ | 3 | 2 | ベアダイヤモンド | 0.772 | 3 | 0.789 | 2.4 |
| △ | 4 | 3 | フライングビーナス | 0.705 | 4 | 0.668 | 19.0 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.119
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | ジャストマイウェイ | 0.549 | 5 | 0.549 | 15.2 | |
| 6 | 13 | ケナゲ | 0.529 | 6 | 0.507 | 61.4 | |
| 7 | 5 | チャンピオンホープ | 0.308 | 7 | 0.324 | 55.2 | |
| 8 | 10 | セイウンアズール | 0.283 | 8 | 0.270 | 80.8 | |
| 9 | 6 | マイネルアイフェル | 0.287 | 9 | 0.264 | 31.4 | |
| 10 | 1 | フリーリターン | 0.050 | 10 | 0.050 | 103.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 4 | エバーシャンティ |
| ○ 対抗 | 16 | ベルウッドバイオ |
| ▲ 単穴 | 2 | ベアダイヤモンド |
| △ 紐 | 3 | フライングビーナス |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 2-3 / 2-4 / 2-16 / 3-4 / 3-16 / 4-16 |
| 3連複BOX | 2-3-4 / 2-3-16 / 2-4-16 / 3-4-16 |
東京 9R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.123(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 14 | マクミランテソーロ | 0.862 | 1 | 0.918 | 7.4 |
| ○ | 2 | 11 | アクアマリーナ | 0.808 | 2 | 0.863 | 11.9 |
| ▲ | 3 | 10 | フィドルファドル | 0.913 | 3 | 0.858 | 5.9 |
| △ | 4 | 16 | ダイシンリンク | 0.810 | 4 | 0.840 | 11.8 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.123
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | ドントゥザムーン | 0.822 | 5 | 0.717 | 4.0 | |
| 6 | 4 | ベルブリエ | 0.627 | 6 | 0.618 | 20.6 | |
| 7 | 7 | ジェミート | 0.531 | 7 | 0.465 | 6.7 | |
| 8 | 6 | サンドブラスト | 0.442 | 8 | 0.458 | 29.9 | |
| 9 | 2 | ウインアルドーレ | 0.472 | 9 | 0.446 | 34.6 | |
| 10 | 9 | キミハスコール | 0.479 | 10 | 0.439 | 5.6 | |
| 11 | 1 | サトノアルペジオ | 0.425 | 11 | 0.366 | 35.7 | |
| 12 | 8 | キョウエイスレーヴ | 0.371 | 12 | 0.307 | 27.0 | |
| 13 | 5 | ノルドヴェスト | 0.382 | 13 | 0.302 | 24.1 | |
| 14 | 13 | アグラード | 0.256 | 14 | 0.236 | 56.6 | |
| 15 | 12 | ビーコング | 0.190 | 15 | 0.200 | 18.2 | |
| 16 | 15 | タイセイピューマ | 0.127 | 16 | 0.071 | 105.7 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 14 | マクミランテソーロ |
| ○ 対抗 | 11 | アクアマリーナ |
| ▲ 単穴 | 10 | フィドルファドル |
| △ 紐 | 16 | ダイシンリンク |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 10-11 / 10-14 / 10-16 / 11-14 / 11-16 / 14-16 |
| 3連複BOX | 10-11-14 / 10-11-16 / 10-14-16 / 11-14-16 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません