【AI競馬予想】明日の勝負レース!京都5R&新潟11Rの狙い目を徹底解説
はじめに
明日の競馬、AI予想スコアを活用した勝負レースを2鞍ピックアップしました。スコア分布から見える「買い」と「消し」を解説します。
京都5レース
AIスコア一覧
| 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AIスコア |
|---|---|---|---|
| 8 | フレアオブセンス | 1 | 0.97 |
| 9 | アトレッタ | 2 | 0.95 |
| 10 | ベルアズーロ | 3 | 0.79 |
| 3 | マーチャンシップ | 4 | 0.72 |
| 13 | シャリキモン | 5 | 0.69 |
| 6 | スフィダンテ | 6 | 0.56 |
| 2 | レディトゥアタック | 7 | 0.56 |
| 7 | スリールーディカ | 8 | 0.46 |
| 12 | ウインアトム | 9 | 0.36 |
| 5 | ジージージェット | 10 | 0.33 |
| 1 | トライアンドエラー | 11 | 0.31 |
| 4 | ファビュラスベガス | 12 | 0.21 |
| 11 | デルマタイセツ | 13 | 0.08 |
分析ポイント
- スコア1位・2位が抜けている(0.97、0.95)
- 6位以下は大きく離れている(0.56以下)
- 消し馬:トライアンドエラー(スコア0.31で妙味なし)
買い目
- 馬連:8-9、10、3、13
- 3連複:8-9、10、3、13
新潟11レース
AIスコア一覧
| 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AIスコア |
|---|---|---|---|
| 7 | ランフォーヴァウ | 1 | 0.90 |
| 11 | クランフォード | 1 | 0.90 |
| 2 | ニシノエージェント | 3 | 0.86 |
| 9 | アルテヴェローチェ | 4 | 0.83 |
| 12 | ナムラアトム | 5 | 0.64 |
| 6 | グロリアラウス | 6 | 0.57 |
| 14 | サトノカルナバル | 7 | 0.52 |
| 8 | アクートゥス | 7 | 0.52 |
| 13 | シンフォーエバー | 9 | 0.45 |
| 10 | アルセナール | 10 | 0.33 |
| 3 | マサノカナリア | 10 | 0.33 |
| 1 | メイショウチタン | 12 | 0.26 |
| 5 | グレイイングリーン | 13 | 0.24 |
| 4 | ビーアストニッシド | 14 | 0.12 |
分析ポイント
- スコア4位までが拮抗(0.83~0.90)
- 5位以下は離れている(0.64以下)
- 消し馬:グレイイングリーン(スコア0.24で圏外)
買い目
- 馬連BOX:7、11、2、9
- 3連複BOX:7、11、2、9
まとめ
どちらのレースもAIスコアの分布がはっきりしており、上位馬と下位馬の差が明確です。スコア上位に絞った馬券構成で効率よく狙っていきましょう!








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません