競馬投資工学:スコア1.0の堅軸馬と期待値MAXの穴馬リスト(2026/04/11)
🏇 明日の競馬予想:AIスコア完全解析版
本日のAI解析結果から、「堅軸馬」「危険な人気馬」「狙い目穴馬」をすべて公開します。全頭リストですので、ご自身の買い目と照らし合わせて活用してください。
✅ 明日の堅軸馬
(スコア1位 & 2位との差が0.1以上)
AIが絶対的な自信を持っている、軸として最も信頼できる馬たちです。
| 開催場 | レース | 馬番 | 馬名 | AIスコア |
| 福島 | 1R | 14 | ウインビギニング | 1.000 |
| 中山 | 3R | 1 | アイデアユー | 1.000 |
| 福島 | 3R | 7 | ピアス | 1.000 |
| 中山 | 5R | 6 | アイムイン | 1.000 |
| 福島 | 5R | 3 | アラムシャピラス | 1.000 |
| 阪神 | 7R | 5 | ハギノコラソン | 1.000 |
| 中山 | 9R | 5 | コッツォリーノ | 0.904 |
| 福島 | 9R | 15 | デイジー | 0.937 |
| 阪神 | 9R | 4 | アロンズロッド | 0.958 |
| 福島 | 11R | 3 | コトホドサヨウニ | 1.000 |
| 中山 | 12R | 4 | アスタールフナ | 1.000 |
⚠️ 明日の危険な人気馬
(単勝オッズ1桁想定 & スコア0.4未満)
人気になりそうですが、AIの数値が極端に低い「期待値が低い」とされる馬たちです。
| 開催場 | レース | 馬番 | 馬名 | AIスコア |
| 福島 | 3R | 11 | ハヤブサブロー | 0.333 |
| 福島 | 5R | 13 | ウインスターリング | 0.393 |
| 阪神 | 7R | 6 | ウィンターガーデン | 0.393 |
| 中山 | 10R | 13 | ロサンゼルス | 0.307 |
| 福島 | 12R | 16 | ウインイザナミ | 0.395 |
🚀 明日の狙い目穴馬
(単勝オッズ2桁想定 & スコア0.8以上)
高配当の鍵を握る馬たちです。予測順位は低いものの、期待値が非常に高いラインナップとなっています。
| 開催場 | レース | 馬番 | 馬名 | 予測順位 | AIスコア |
| 中山 | 5R | 3 | マンサニージャ | 2 | 0.857 |
| 中山 | 5R | 7 | ベアサナエチャン | 4 | 0.809 |
| 中山 | 6R | 12 | グリーンガーネット | 1 | 0.916 |
| 福島 | 6R | 11 | アスクファイアモア | 3 | 0.822 |
| 阪神 | 9R | 5 | パンデアスカル | 2 | 0.833 |
| 中山 | 10R | 5 | スリーピース | 3 | 0.820 |
| 福島 | 10R | 12 | バンブルビー | 2 | 0.916 |
| 福島 | 10R | 11 | アタリダイキチ | 4 | 0.812 |
| 福島 | 11R | 1 | ラタフォレスト | 3 | 0.822 |
| 阪神 | 11R | 3 | ルージュリテール | 2 | 0.900 |
明日は中山・福島・阪神の各場でチャンスが散らばっていますね。特に「狙い目穴馬」に挙げた馬たちが絡めば、一気にプラス収支が狙えそうです。
皆様の馬券が的中しますように!








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません