【2026/10/18 AI予想】京都11R 厳選狙い馬:マスターソアラ
2026/10/18 京都競馬場 第11レース 自動投票結果
AIが期待値を算出し、自動投票を完了しました。
- 馬名:マスターソアラ (馬番:3)
- 単勝オッズ:17.8倍
- 単勝期待値:1.23
| 券種 | 買い目 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 3.マスターソアラ | 3000円 |
| 馬連 | 3-1 | 500円 |
| 馬連 | 3-4 | 500円 |
| 馬連 | 3-8 | 500円 |
| 馬連 | 3-10 | 500円 |
| 馬単 | 3→1 | 500円 |
| 馬単 | 3→4 | 500円 |
| 馬単 | 3→8 | 500円 |
| 馬単 | 3→10 | 500円 |
| ワイド | 3-1 | 500円 |
| ワイド | 3-4 | 500円 |
| ワイド | 3-8 | 500円 |
| ワイド | 3-10 | 500円 |
合計投資額:9000円


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません