【AI予想】2026年7月12日 サマー2000シリーズ七夕賞(G3)完全予想|福島11R
開催日: 2026年7月12日
レース: サマー2000シリーズ七夕賞(G3)
会場: 福島競馬場
出走頭数: 16頭
🤖 AI単勝スコアランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 期待勝率 | 単勝オッズ | 期待値 | 複勝オッズ | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ヤマニンブークリエ | 0.946 | 1 | 0.944 | 15.8% | 4.5 | 0.71 | 1.8 | 0.83 |
| 2 | 4 | カラマティアノス | 0.904 | 2 | 0.859 | 25.8% | 4.0 | 1.03 | 1.7 | 0.71 |
| 3 | 13 | バトルボーン | 0.781 | 3 | 0.795 | 12.9% | 5.9 | 0.76 | 2.0 | 0.85 |
| 4 | 11 | アスクナイスショー | 0.722 | 4 | 0.721 | 15.8% | 6.4 | 1.01 | 2.2 | 0.56 |
| 5 | 7 | メリオーレム | 0.667 | 8 | 0.525 | 1.6% | 33.3 | 0.53 | 7.5 | 0.43 |
| 6 | 10 | センツブラッド | 0.629 | 7 | 0.638 | 3.9% | 19.8 | 0.78 | 4.8 | 0.64 |
| 7 | 1 | ボーンディスウェイ | 0.617 | 6 | 0.640 | 2.8% | 34.3 | 0.96 | 7.7 | 0.76 |
| 8 | 16 | サヴォーナ | 0.614 | 5 | 0.676 | 15.5% | 6.0 | 0.93 | 2.1 | 0.53 |
| 9 | 6 | マイネルモーント | 0.524 | 9 | 0.501 | 5.9% | 19.1 | 1.12 | 4.7 | 0.75 |
| 10 | 14 | オールナット | 0.488 | 10 | 0.489 | 2.6% | 23.6 | 0.62 | 5.5 | 0.60 |
| 11 | 5 | オーロラエックス | 0.428 | 14 | 0.267 | 2.0% | 19.4 | 0.39 | 4.7 | 0.78 |
| 12 | 2 | コントラポスト | 0.411 | 12 | 0.381 | 4.0% | 22.3 | 0.89 | 5.3 | 0.50 |
| 13 | 8 | クリスマスパレード | 0.334 | 13 | 0.352 | 0.5% | 68.0 | 0.32 | 14.3 | 0.46 |
| 14 | 9 | オニャンコポン | 0.320 | 15 | 0.260 | 2.6% | 34.1 | 0.89 | 7.7 | 0.55 |
| 15 | 12 | リカンカブール | 0.254 | 11 | 0.408 | 1.8% | 40.2 | 0.72 | 8.9 | 0.41 |
| 16 | 3 | ショウナンマグマ | 0.031 | 16 | 0.031 | 0.0% | 39.1 | 0.00 | 8.7 | 0.77 |
🎯 AI本命:ヤマニンブークリエ(15番)
本命ヤマニンブークリエと対抗カラマティアノスのAI単勝スコア差はわずか0.042とほぼ互角で、上位2頭による接戦模様となっている。ただし3位バトルボーン(AI単勝スコア0.781、AI複勝スコア0.795)との差は0.123と大きく開いており、実質的にはこの2頭による一騎打ちに近い構図だ。複勝スコアは0.944と全馬中最高評価で3着内の安定感は際立つ。軸としての信頼度は高いと言える。
💡 穴馬候補:マイネルモーント(6番)
9番人気評価ながら単勝期待値1.12をマークしたマイネルモーントは、単勝オッズ19.1倍とAIの評価との間に妙味が生じている一頭。人気薄ゆえの一発を狙ってみる価値がある存在だ。
📝 AI予想まとめ
| 馬番 | 馬名 | |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 15 | ヤマニンブークリエ |
| ○ 対抗 | 4 | カラマティアノス |
| ▲ 単穴 | 13 | バトルボーン |
| △ 連下 | 11 | アスクナイスショー |
| △ 連下 | 7 | メリオーレム |
| △ 連下 | 10 | センツブラッド |
| △ 連下 | 1 | ボーンディスウェイ |
| △ 連下 | 16 | サヴォーナ |
| ☆ 穴 | 6 | マイネルモーント |
🎫 買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 15 |
| 馬連 | 15-4,13,11,7,10,1,16,6 |
| ワイド | 15-4,13,11,7,10,1,16,6 |
| 3連複 | 15-4,13,11,7,10,1,16,6 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません