【AI予想】2026年10月31日 全レーススコア表
開催:京都・東京 ※AI複勝スコア順に掲載。太字は複勝スコア上位3頭
🏇 京都競馬場
京都 1R(16頭)
マルモリマイベスト(5番)が一歩リード。上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | マルモリマイベスト | 0.900 | 0.927 | 2.3 |
| 2 | 13 | ジャスコヒラリアス | 0.892 | 0.875 | 16.3 |
| 3 | 1 | スリーオブスペイズ | 0.788 | 0.820 | 7.5 |
| 4 | 9 | エアロクリスタ | 0.807 | 0.761 | 4.9 |
| 5 | 6 | ピエナマーズ | 0.599 | 0.636 | 46.7 |
| 6 | 14 | ピコジャック | 0.588 | 0.632 | 15.5 |
| 7 | 7 | シムサラビン | 0.650 | 0.575 | 7.0 |
| 8 | 11 | エリーマイラヴ | 0.574 | 0.552 | 22.9 |
| 9 | 10 | ダイユウエゾフジ | 0.609 | 0.490 | 24.9 |
| 10 | 16 | ヴァルダンセ | 0.428 | 0.461 | 32.6 |
| 11 | 4 | ランズエンド | 0.512 | 0.456 | 82.3 |
| 12 | 8 | ベラジオセブン | 0.376 | 0.402 | 15.8 |
| 13 | 3 | ウィナーズクロノ | 0.384 | 0.362 | 69.6 |
| 14 | 12 | アセンシオン | 0.146 | 0.200 | 16.6 |
| 15 | 15 | ヤマトデュノール | 0.227 | 0.196 | 88.2 |
| 16 | 2 | ゴールドアーク | 0.042 | 0.031 | 71.0 |
京都 2R(10頭)
ダディーズレガリア(8番)が一歩リード。上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすい一戦です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ダディーズレガリア | 0.921 | 0.898 | 7.5 |
| 2 | 9 | コンセルノ | 0.844 | 0.847 | 2.6 |
| 3 | 1 | フクノブルースカイ | 0.820 | 0.808 | 8.0 |
| 4 | 6 | ラガッタレアーレ | 0.676 | 0.719 | 2.4 |
| 5 | 7 | ヒノトリ | 0.605 | 0.534 | 16.5 |
| 6 | 5 | サウンドアミューズ | 0.501 | 0.491 | 11.0 |
| 7 | 10 | トゥルーライフ | 0.412 | 0.422 | 16.6 |
| 8 | 4 | ジューンルル | 0.323 | 0.334 | 32.2 |
| 9 | 2 | ルガルデ | 0.106 | 0.142 | 39.8 |
| 10 | 3 | ナムラサフラン | 0.134 | 0.067 | 27.5 |
京都 3R(8頭)
ポカポカヨウキ(4番)がAI複勝スコア1.000で断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ポカポカヨウキ | 0.888 | 1.000 | 5.4 |
| 2 | 8 | アイオリスパルス | 0.878 | 0.869 | 3.3 |
| 3 | 7 | ディープリメンバー | 0.896 | 0.815 | 2.2 |
| 4 | 5 | ブラックミューズ | 0.592 | 0.611 | 5.6 |
| 5 | 1 | シルクウォード | 0.564 | 0.580 | 8.1 |
| 6 | 2 | ウィリーウィリー | 0.374 | 0.405 | 24.2 |
| 7 | 3 | メメヤンチャヒメ | 0.283 | 0.233 | 20.6 |
| 8 | 6 | サントボーム | 0.087 | 0.094 | 30.4 |
京都 7R(12頭)
ハイロード(8番)がダントツの評価で、2位のバリオスに大きく差をつけています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ハイロード | 0.934 | 0.982 | 6.6 |
| 2 | 10 | バリオス | 0.878 | 0.842 | 4.1 |
| 3 | 12 | ジーティーアメリカ | 0.785 | 0.807 | 3.0 |
| 4 | 5 | スナークシャラク | 0.765 | 0.790 | 22.5 |
| 5 | 2 | スカイストライプス | 0.848 | 0.728 | 4.1 |
| 6 | 4 | ブラックドレス | 0.665 | 0.722 | 7.6 |
| 7 | 7 | ララディアーブル | 0.566 | 0.541 | 14.6 |
| 8 | 9 | ゴールデンダガー | 0.456 | 0.403 | 28.8 |
| 9 | 6 | クラテロス | 0.363 | 0.344 | 20.8 |
| 10 | 1 | マリノエステーラ | 0.349 | 0.275 | 50.9 |
| 11 | 11 | テーオーアンジェラ | 0.301 | 0.274 | 34.8 |
| 12 | 3 | ハノハノ | 0.116 | 0.109 | 65.1 |
京都 8R(14頭)
ライトオブヌカタ(13番)がAI単勝スコア1.000で断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ライトオブヌカタ | 1.000 | 0.983 | 5.6 |
| 2 | 10 | バッハアルプゼー | 0.843 | 0.872 | 4.1 |
| 3 | 3 | ダノンモンテローザ | 0.817 | 0.861 | 4.3 |
| 4 | 9 | ルイステソーロ | 0.537 | 0.733 | 28.6 |
| 5 | 8 | マメタンク | 0.744 | 0.723 | 4.6 |
| 6 | 12 | モンサンゴールデン | 0.751 | 0.695 | 9.4 |
| 7 | 6 | ズバットマサムネ | 0.484 | 0.640 | 26.9 |
| 8 | 5 | ダズリングダンス | 0.527 | 0.529 | 21.7 |
| 9 | 4 | ビッグドリーム | 0.327 | 0.440 | 13.5 |
| 10 | 2 | ストラテージュ | 0.396 | 0.432 | 27.5 |
| 11 | 1 | ミサビスケッツ | 0.358 | 0.412 | 17.2 |
| 12 | 14 | バイファーザベスト | 0.230 | 0.270 | 44.6 |
| 13 | 7 | ジーベック | 0.353 | 0.252 | 22.7 |
| 14 | 11 | ワイノナオミ | 0.167 | 0.093 | 37.1 |
京都 9R(10頭)
ホウオウタイタン(4番)が断然の本命。市場では単勝11.5倍の高オッズがついており妙味ありです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ホウオウタイタン | 0.937 | 0.945 | 11.5 |
| 2 | 6 | ダイヤモンドハンズ | 0.807 | 0.801 | 3.0 |
| 3 | 8 | スカイスプレンダー | 0.671 | 0.712 | 4.3 |
| 4 | 3 | スターリングアップ | 0.625 | 0.675 | 13.0 |
| 5 | 7 | カムアップローゼス | 0.719 | 0.651 | 2.7 |
| 6 | 5 | オメガインペリアル | 0.509 | 0.600 | 14.1 |
| 7 | 9 | ミカエルパシャ | 0.465 | 0.453 | 17.8 |
| 8 | 1 | ダノンカゼルタ | 0.251 | 0.196 | 22.0 |
| 9 | 2 | キタサンハナビラ | 0.263 | 0.163 | 17.4 |
| 10 | 10 | ビッグデイメイク | 0.112 | 0.070 | 45.8 |
京都 10R(16頭)
システマソラー(9番)とブレトワルダ(10番)の接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | システマソラー | 0.986 | 0.953 | 2.7 |
| 2 | 10 | ブレトワルダ | 0.909 | 0.913 | 17.1 |
| 3 | 3 | ソルチェリア | 0.909 | 0.798 | 4.8 |
| 4 | 14 | マテンロウブレイブ | 0.781 | 0.749 | 5.7 |
| 5 | 11 | ペンナヴェローチェ | 0.692 | 0.677 | 5.5 |
| 6 | 16 | リューデスハイム | 0.625 | 0.657 | 12.5 |
| 7 | 2 | ショウサンジョージ | 0.705 | 0.643 | 22.9 |
| 8 | 12 | オリーブグリーン | 0.570 | 0.607 | 49.4 |
| 9 | 4 | アークドール | 0.502 | 0.444 | 28.8 |
| 10 | 7 | ルクスビッグスター | 0.528 | 0.427 | 58.1 |
| 11 | 1 | セブンマジシャン | 0.305 | 0.337 | 37.1 |
| 12 | 6 | メイショウコガシラ | 0.476 | 0.328 | 31.8 |
| 13 | 13 | タイセイアディクト | 0.386 | 0.248 | 32.4 |
| 14 | 8 | ジョータルマエ | 0.221 | 0.227 | 23.0 |
| 15 | 15 | サイモンブーケ | 0.181 | 0.154 | 81.9 |
| 16 | 5 | キュールエフウジン | 0.031 | 0.031 | 65.5 |
京都 11R(11頭)
ビスケットサンド(3番)が一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ビスケットサンド | 0.787 | 0.823 | 6.9 |
| 2 | 7 | シャンデヴァーグ | 0.687 | 0.744 | 14.9 |
| 3 | 8 | ブライトスクリプト | 0.772 | 0.711 | 2.3 |
| 4 | 6 | イモージェン | 0.689 | 0.688 | 4.8 |
| 5 | 11 | ツキミ | 0.591 | 0.680 | 13.8 |
| 6 | 10 | フェリチタ | 0.700 | 0.602 | 7.4 |
| 7 | 2 | セイウンマイラヴ | 0.368 | 0.461 | 28.8 |
| 8 | 1 | レニュアージュ | 0.466 | 0.428 | 16.1 |
| 9 | 9 | ベニバナ | 0.534 | 0.425 | 20.4 |
| 10 | 5 | バタフライ | 0.167 | 0.226 | 49.8 |
| 11 | 4 | ニクスルーナ | 0.201 | 0.099 | 7.8 |
京都 12R(18頭)
メイショウトウコウ(15番)とパスコード(6番)が拮抗する混戦です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | メイショウトウコウ | 0.930 | 0.928 | 5.5 |
| 2 | 6 | パスコード | 0.917 | 0.913 | 4.0 |
| 3 | 8 | エイズルブルーム | 0.838 | 0.818 | 22.7 |
| 4 | 3 | ラパンドール | 0.840 | 0.761 | 35.4 |
| 5 | 2 | テイエムスティール | 0.730 | 0.719 | 7.4 |
| 6 | 1 | スマートティアナ | 0.741 | 0.708 | 4.9 |
| 7 | 11 | タイムレスキス | 0.754 | 0.670 | 24.0 |
| 8 | 18 | サトノセプター | 0.687 | 0.576 | 11.0 |
| 9 | 17 | フォルナックス | 0.602 | 0.556 | 5.6 |
| 10 | 7 | エスティヴァリス | 0.533 | 0.513 | 42.5 |
| 11 | 4 | ザラタン | 0.410 | 0.476 | 81.1 |
| 12 | 5 | サマーブリザード | 0.452 | 0.438 | 39.9 |
| 13 | 9 | アイスヴィレッジ | 0.525 | 0.409 | 93.1 |
| 14 | 10 | ラヴリーティアラ | 0.460 | 0.377 | 35.6 |
| 15 | 12 | マテンロウネイビー | 0.386 | 0.356 | 27.7 |
| 16 | 13 | カポレイラ | 0.370 | 0.261 | 68.1 |
| 17 | 14 | ナムラヒナギク | 0.232 | 0.170 | 66.5 |
| 18 | 16 | エングルマン | 0.060 | 0.041 | 27.7 |
🏇 東京競馬場
東京 1R(16頭)
ランフェザー(11番)がダントツの評価です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ランフェザー | 0.965 | 0.961 | 2.0 |
| 2 | 12 | ホウオウシュウ | 0.811 | 0.835 | 5.0 |
| 3 | 7 | フジサンインフレ | 0.800 | 0.788 | 8.2 |
| 4 | 15 | アークレイリ | 0.711 | 0.717 | 14.3 |
| 5 | 6 | イントゥーザブルー | 0.759 | 0.669 | 20.4 |
| 6 | 5 | ハイファイネスト | 0.665 | 0.656 | 8.8 |
| 7 | 14 | パレスラン | 0.628 | 0.590 | 13.3 |
| 8 | 2 | ニシノツムジカゼ | 0.627 | 0.549 | 28.1 |
| 9 | 13 | チャリンコリン | 0.505 | 0.506 | 33.4 |
| 10 | 9 | サイボーグ | 0.458 | 0.501 | 59.7 |
| 11 | 8 | フィックスユー | 0.357 | 0.332 | 30.9 |
| 12 | 3 | ドーンオブホープ | 0.346 | 0.318 | 27.9 |
| 13 | 10 | サクラトップオメガ | 0.299 | 0.277 | 72.5 |
| 14 | 16 | ウスズミザクラ | 0.283 | 0.203 | 134.9 |
| 15 | 4 | ボディビルダー | 0.178 | 0.197 | 61.2 |
| 16 | 1 | トルタネーラ | 0.058 | 0.068 | 72.8 |
東京 2R(10頭)
ローザヴェローナ(9番)が一歩リードしています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ローザヴェローナ | 0.972 | 0.951 | 1.8 |
| 2 | 10 | コスモシグナス | 0.881 | 0.870 | 12.0 |
| 3 | 2 | ドナフェリーチェ | 0.817 | 0.763 | 3.5 |
| 4 | 7 | トーセンイルン | 0.643 | 0.711 | 13.7 |
| 5 | 6 | クリガーレ | 0.724 | 0.704 | 9.1 |
| 6 | 3 | セラフィムコード | 0.589 | 0.620 | 11.8 |
| 7 | 8 | アイビークロノス | 0.528 | 0.458 | 25.2 |
| 8 | 5 | ダンツトリノ | 0.370 | 0.338 | 18.3 |
| 9 | 1 | ヒミツヘイキ | 0.143 | 0.154 | 34.2 |
| 10 | 4 | キタノバトゥーキ | 0.050 | 0.050 | 57.9 |
東京 3R(8頭)
アトミックリーチ(8番)が断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アトミックリーチ | 0.976 | 0.945 | 1.9 |
| 2 | 2 | グランドストーリー | 0.818 | 0.811 | 5.4 |
| 3 | 4 | リカジョンファンク | 0.618 | 0.753 | 11.2 |
| 4 | 5 | ゴールドテソーロ | 0.539 | 0.590 | 6.6 |
| 5 | 6 | アオイゲート | 0.574 | 0.535 | 8.5 |
| 6 | 3 | スカイミラー | 0.310 | 0.294 | 28.7 |
| 7 | 1 | フィニート | 0.300 | 0.293 | 16.0 |
| 8 | 7 | サラサシンシアズ | 0.256 | 0.261 | 5.3 |
東京 6R(16頭)
ターフクリスタル(11番)とクアッドフォルツァ(12番)の接戦模様です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ターフクリスタル | 0.943 | 0.967 | 4.4 |
| 2 | 12 | クアッドフォルツァ | 0.970 | 0.929 | 7.2 |
| 3 | 13 | タマモトリノ | 0.610 | 0.693 | 8.2 |
| 4 | 10 | ルシャルムール | 0.693 | 0.656 | 10.8 |
| 5 | 8 | ワンダーブリッツ | 0.666 | 0.623 | 4.8 |
| 6 | 5 | グランドスウェル | 0.680 | 0.606 | 6.7 |
| 7 | 1 | ソニックキャット | 0.579 | 0.590 | 33.1 |
| 8 | 15 | モデレートゲイル | 0.676 | 0.569 | 11.9 |
| 9 | 16 | タケルムサシ | 0.486 | 0.519 | 22.2 |
| 10 | 3 | オルブライト | 0.485 | 0.455 | 71.5 |
| 11 | 2 | ジオストラテジー | 0.415 | 0.413 | 51.0 |
| 12 | 4 | カイトヴィント | 0.435 | 0.394 | 33.1 |
| 13 | 9 | ピードモント | 0.437 | 0.325 | 8.8 |
| 14 | 7 | エクセルクラウン | 0.266 | 0.243 | 102.0 |
| 15 | 14 | ブレイクザアイス | 0.315 | 0.139 | 19.9 |
| 16 | 6 | カサビセンス | 0.195 | 0.099 | 38.2 |
東京 7R(11頭)
ジーティーメティオ(6番)が断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ジーティーメティオ | 0.844 | 0.902 | 5.8 |
| 2 | 10 | ディヒターリーベ | 0.733 | 0.771 | 8.0 |
| 3 | 2 | キアラメンテ | 0.676 | 0.691 | 4.4 |
| 4 | 7 | ハーディジェナー | 0.717 | 0.686 | 27.9 |
| 5 | 3 | ホールドザデイ | 0.783 | 0.672 | 5.0 |
| 6 | 5 | ランザワールド | 0.622 | 0.567 | 3.0 |
| 7 | 8 | ミッキーマーメイド | 0.482 | 0.460 | 7.9 |
| 8 | 11 | オプレントジュエル | 0.416 | 0.372 | 17.6 |
| 9 | 4 | シェーンシュティア | 0.532 | 0.273 | 32.8 |
| 10 | 1 | デイズインザサン | 0.186 | 0.270 | 57.5 |
| 11 | 9 | カンティーナ | 0.192 | 0.167 | 22.2 |
東京 8R(13頭)
ヘリテージブルーム(7番)が単勝・複勝ともスコア1.000のダントツ評価です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヘリテージブルーム | 1.000 | 1.000 | 1.9 |
| 2 | 2 | プレダトゥール | 0.847 | 0.742 | 11.0 |
| 3 | 13 | アクアマリーナ | 0.638 | 0.717 | 13.0 |
| 4 | 4 | ベルメサイア | 0.682 | 0.606 | 15.7 |
| 5 | 3 | ダイシンリンク | 0.676 | 0.603 | 7.0 |
| 6 | 11 | ミライテーラー | 0.611 | 0.543 | 5.5 |
| 7 | 10 | ヴィンブルレー | 0.495 | 0.473 | 12.6 |
| 8 | 6 | レジーナローズ | 0.497 | 0.412 | 27.4 |
| 9 | 5 | レディサン | 0.405 | 0.350 | 32.2 |
| 10 | 1 | スーパーバイザー | 0.378 | 0.298 | 38.5 |
| 11 | 9 | トーホウキザン | 0.290 | 0.260 | 39.4 |
| 12 | 8 | メモリーグラス | 0.139 | 0.100 | 31.9 |
| 13 | 12 | パープルナイト | 0.198 | 0.088 | 56.7 |
東京 9R(14頭)
ユイノエスポワール(13番)とイトウカカリチョウ(7番)が拮抗しています。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ユイノエスポワール | 0.961 | 0.967 | 3.2 |
| 2 | 7 | イトウカカリチョウ | 0.936 | 0.919 | 13.8 |
| 3 | 9 | スマートポーション | 0.788 | 0.811 | 11.9 |
| 4 | 6 | マリノエスプレッソ | 0.624 | 0.654 | 25.4 |
| 5 | 4 | ワンスフォーユー | 0.632 | 0.649 | 2.5 |
| 6 | 12 | グラスラリー | 0.608 | 0.640 | 33.3 |
| 7 | 3 | スマートブライド | 0.604 | 0.607 | 7.0 |
| 8 | 8 | アレックスケー | 0.477 | 0.457 | 35.7 |
| 9 | 1 | マイスターシューズ | 0.548 | 0.440 | 12.0 |
| 10 | 14 | ニシノイサリビ | 0.385 | 0.386 | 36.5 |
| 11 | 5 | クロリス | 0.444 | 0.372 | 38.5 |
| 12 | 2 | コパノキラキラ | 0.292 | 0.259 | 36.2 |
| 13 | 11 | ソラティオ | 0.255 | 0.231 | 25.4 |
| 14 | 10 | モミスケ | 0.190 | 0.216 | 47.8 |
東京 10R(10頭)
キシダンチョウ(4番)が単勝・複勝ともスコア1.000で断然の本命です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | キシダンチョウ | 1.000 | 1.000 | 7.6 |
| 2 | 3 | シャンソンドール | 0.801 | 0.824 | 2.3 |
| 3 | 7 | フジガイフウ | 0.835 | 0.783 | 2.6 |
| 4 | 10 | クールデイトナ | 0.792 | 0.757 | 9.4 |
| 5 | 8 | パワースナッチ | 0.695 | 0.735 | 11.2 |
| 6 | 1 | ケイケイ | 0.414 | 0.401 | 23.6 |
| 7 | 5 | シャンパンマーク | 0.410 | 0.364 | 16.2 |
| 8 | 6 | シャイニースイフト | 0.222 | 0.260 | 42.7 |
| 9 | 9 | ホークマン | 0.235 | 0.212 | 28.1 |
| 10 | 2 | ブライティアダイヤ | 0.199 | 0.153 | 34.2 |
東京 11R(16頭)
クレーキング(12番)とピエマンソン(16番)がほぼ横並びの大接戦です。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | クレーキング | 0.853 | 0.937 | 4.7 |
| 2 | 16 | ピエマンソン | 0.910 | 0.929 | 3.8 |
| 3 | 7 | シュラザック | 0.929 | 0.892 | 11.0 |
| 4 | 9 | リサシテーション | 0.680 | 0.681 | 12.9 |
| 5 | 5 | イムホテプ | 0.674 | 0.673 | 7.7 |
| 6 | 10 | アドマイヤデイトナ | 0.633 | 0.580 | 18.4 |
| 7 | 3 | ロードラビリンス | 0.627 | 0.579 | 34.8 |
| 8 | 8 | ハワイアンタイム | 0.475 | 0.491 | 51.8 |
| 9 | 13 | クールブロン | 0.453 | 0.417 | 19.2 |
| 10 | 6 | ジェイパームス | 0.404 | 0.392 | 4.3 |
| 11 | 14 | ナイトアクアリウム | 0.437 | 0.392 | 13.7 |
| 12 | 1 | ハセドン | 0.429 | 0.367 | 75.7 |
| 13 | 11 | エスカル | 0.310 | 0.274 | 23.5 |
| 14 | 15 | ショウナンライシン | 0.189 | 0.233 | 81.8 |
| 15 | 2 | シーズンリッチ | 0.089 | 0.138 | 49.1 |
| 16 | 4 | サフランヒーロー | 0.142 | 0.096 | 50.1 |
東京 12R(12頭)
ラヴェニュー(7番)が一歩リード。上位4頭が一段抜けた構成で絞りやすいレースです。
| 複勝順 | 馬番 | 馬名 | AI単勝 | AI複勝 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ラヴェニュー | 0.981 | 0.970 | 2.4 |
| 2 | 8 | アメテュストス | 0.881 | 0.871 | 18.5 |
| 3 | 12 | ヴァロアーク | 0.749 | 0.789 | 8.2 |
| 4 | 10 | オルグジェシダ | 0.647 | 0.596 | 3.3 |
| 5 | 5 | マイネルグレート | 0.496 | 0.486 | 15.0 |
| 6 | 4 | アイムイン | 0.453 | 0.429 | 17.8 |
| 7 | 9 | セーヌデローヴ | 0.454 | 0.389 | 21.6 |
| 8 | 2 | ダイユウアレグロ | 0.483 | 0.381 | 17.8 |
| 9 | 3 | ボニープリンス | 0.383 | 0.370 | 15.1 |
| 10 | 1 | フィクセルリリア | 0.295 | 0.349 | 31.4 |
| 11 | 6 | ラッキーストーン | 0.179 | 0.303 | 14.1 |
| 12 | 11 | フリーガー | 0.280 | 0.220 | 23.2 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません