【2026/09/26 AI予想】阪神10R 厳選狙い馬:テーオーシュタイン
2026/09/26 阪神競馬場 第10レース 自動投票結果
AIが期待値を算出し、自動投票を完了しました。
- 馬名:テーオーシュタイン (馬番:3)
- 単勝オッズ:20.4倍
- 単勝期待値:1.35
| 券種 | 買い目 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 3.テーオーシュタイン | 500円 |
| 馬連 | 3-1 | 100円 |
| 馬連 | 3-2 | 100円 |
| 馬連 | 3-9 | 100円 |
| 馬連 | 3-11 | 100円 |
| 馬連 | 3-13 | 100円 |
| 馬単 | 3→1 | 100円 |
| 馬単 | 3→2 | 100円 |
| 馬単 | 3→9 | 100円 |
| 馬単 | 3→11 | 100円 |
| 馬単 | 3→13 | 100円 |
| ワイド | 3-1 | 100円 |
| ワイド | 3-2 | 100円 |
| ワイド | 3-9 | 100円 |
| ワイド | 3-11 | 100円 |
| ワイド | 3-13 | 100円 |
合計投資額:2000円


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません