【2026/09/21 AI予想】阪神07R 厳選狙い馬:ダンデノン
2026/09/21 阪神競馬場 第07レース 自動投票結果
AIが期待値を算出し、自動投票を完了しました。
- 馬名:ダンデノン (馬番:2)
- 単勝オッズ:3.7倍
- 単勝期待値:1.28
| 券種 | 買い目 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 2.ダンデノン | 3000円 |
| 馬連 | 2-4 | 500円 |
| 馬連 | 2-6 | 500円 |
| 馬連 | 2-9 | 500円 |
| 馬単 | 2→4 | 500円 |
| 馬単 | 2→6 | 500円 |
| 馬単 | 2→9 | 500円 |
合計投資額:6000円
AIが期待値を算出し、自動投票を完了しました。
| 券種 | 買い目 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 2.ダンデノン | 3000円 |
| 馬連 | 2-4 | 500円 |
| 馬連 | 2-6 | 500円 |
| 馬連 | 2-9 | 500円 |
| 馬単 | 2→4 | 500円 |
| 馬単 | 2→6 | 500円 |
| 馬単 | 2→9 | 500円 |
合計投資額:6000円
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません