【AI予想】2026年8月9日 明日の勝負レース
判定基準
① 単勝オッズ10倍以上でAI単勝スコア1位の馬が存在(高オッズ軸馬)
② AI複勝スコア4位〜5位間の差が0.1以上(上位4頭が抜けた存在)
③ 危険な人気馬(単勝1桁・AI複勝スコア0.4以下)+軸馬明確(AI複勝スコア1位で1〜4位差0.25以上)+高オッズ有力馬(単勝2桁・AI複勝スコア0.9以上)が同一レースに同時存在
中京 5R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.130(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | バトルアックス | 1.000 | 1 | 1.000 | 3.1 |
| ○ | 2 | 14 | ペプチドレオン | 0.820 | 2 | 0.837 | 2.6 |
| ▲ | 3 | 4 | ルクスポップスター | 0.783 | 3 | 0.756 | 13.2 |
| △ | 4 | 10 | ルシャリオ | 0.682 | 4 | 0.727 | 36.2 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.130
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | マテンロウミラクル | 0.543 | 5 | 0.597 | 80.2 | |
| 6 | 9 | サリカリーフォリア | 0.571 | 6 | 0.538 | 24.7 | |
| 7 | 3 | ツァレヴナ | 0.647 | 7 | 0.532 | 13.0 | |
| 8 | 8 | リアライズブライト | 0.611 | 8 | 0.514 | 17.9 | |
| 9 | 5 | カクウチ | 0.546 | 9 | 0.487 | 27.4 | |
| 10 | 1 | ショウナンラウール | 0.493 | 10 | 0.461 | 42.2 | |
| 11 | 13 | オンザノアール | 0.428 | 11 | 0.373 | 7.2 | |
| 12 | 7 | ジャスティンルマン | 0.410 | 12 | 0.365 | 26.6 | |
| 13 | 11 | ハイクライテリア | 0.354 | 13 | 0.310 | 57.4 | |
| 14 | 2 | ロイヤルテール | 0.158 | 14 | 0.121 | 125.1 | |
| 15 | 15 | ヴァリアントマーチ | 0.045 | 15 | 0.033 | 44.4 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | バトルアックス |
| ○ 対抗 | 14 | ペプチドレオン |
| ▲ 単穴 | 4 | ルクスポップスター |
| △ 紐 | 10 | ルシャリオ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 4-10 / 4-12 / 4-14 / 10-12 / 10-14 / 12-14 |
| 3連複BOX | 4-10-12 / 4-10-14 / 4-12-14 / 10-12-14 |
中京 6R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.168(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | カレントゥルーシー | 0.836 | 1 | 0.965 | 3.7 |
| ○ | 2 | 1 | マイバレンタイン | 0.927 | 2 | 0.895 | 2.5 |
| ▲ | 3 | 2 | サトノアイボリー | 0.885 | 3 | 0.830 | 5.2 |
| △ | 4 | 5 | カリーニョ | 0.678 | 4 | 0.670 | 3.1 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.168
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | ダイヤモンドハンズ | 0.468 | 5 | 0.502 | 13.5 | |
| 6 | 6 | ヤマニンループ | 0.389 | 6 | 0.401 | 13.7 | |
| 7 | 7 | ショウナンハウル | 0.071 | 7 | 0.071 | 23.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 3 | カレントゥルーシー |
| ○ 対抗 | 1 | マイバレンタイン |
| ▲ 単穴 | 2 | サトノアイボリー |
| △ 紐 | 5 | カリーニョ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 1-2 / 1-3 / 1-5 / 2-3 / 2-5 / 3-5 |
| 3連複BOX | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-3-5 / 2-3-5 |
中京 7R ①
① コウセキ がAI単勝スコア1位ながら単勝 11.8倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 14 | コウセキ | 0.910 | 1 | 0.899 | 11.8 |
| ○ | 2 | 7 | ディアナザール | 0.893 | 2 | 0.895 | 4.3 |
| ▲ | 3 | 13 | サンアントワーヌ | 0.827 | 3 | 0.781 | 12.8 |
| 4 | 17 | タマモイカロス | 0.801 | 4 | 0.781 | 8.6 | |
| 5 | 3 | レイピア | 0.773 | 6 | 0.664 | 3.8 | |
| ☆ | 6 | 12 | インビンシブルパパ | 0.702 | 5 | 0.737 | 24.3 |
| 7 | 15 | アンクルクロス | 0.636 | 9 | 0.578 | 5.2 | |
| 8 | 5 | ジェニファー | 0.628 | 8 | 0.601 | 24.2 | |
| 9 | 9 | クラスペディア | 0.599 | 10 | 0.560 | 58.0 | |
| 10 | 6 | レッドエヴァンス | 0.520 | 13 | 0.377 | 12.3 | |
| 11 | 1 | イツモニコニコ | 0.505 | 11 | 0.440 | 71.0 | |
| 12 | 4 | プロトポロス | 0.473 | 7 | 0.614 | 57.2 | |
| 13 | 10 | ナムラローズマリー | 0.470 | 15 | 0.263 | 30.9 | |
| 14 | 16 | アブキールベイ | 0.429 | 14 | 0.315 | 25.9 | |
| 15 | 8 | フィオライア | 0.381 | 12 | 0.382 | 51.7 | |
| 16 | 2 | フロムダスク | 0.262 | 16 | 0.216 | 44.7 | |
| 17 | 11 | タマモブラックタイ | 0.230 | 17 | 0.153 | 31.1 | |
| △ | 18 | 18 | ペプチドヤマト | 0.087 | 18 | 0.028 | 64.2 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 14 | コウセキ |
| ○ 対抗 | 7 | ディアナザール |
| ▲ 単穴 | 13 | サンアントワーヌ |
| △ 紐 | 18 | ペプチドヤマト |
| ☆ 穴 | 12 | インビンシブルパパ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 14 |
| 馬連 | 7-14 / 13-14 / 14-18 / 12-14 |
| ワイド | 7-14 / 13-14 / 14-18 / 12-14 |
| 3連複 | 7-13-14 / 7-14-18 / 7-12-14 / 13-14-18 / 12-13-14 / 12-14-18 |
新潟 5R ②
② AI複勝スコア4位〜5位間の差 0.113(上位4頭が一段抜けた構成)
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | シュヴァルツシルト | 1.000 | 1 | 0.962 | 3.1 |
| ○ | 2 | 9 | アンバサダネージュ | 0.884 | 2 | 0.926 | 5.3 |
| ▲ | 3 | 2 | ベルゼビュート | 0.855 | 3 | 0.882 | 4.2 |
| △ | 4 | 11 | ゼファーテソーロ | 0.774 | 4 | 0.802 | 7.7 |
↑ 上位4頭 / 以下のAI複勝スコア差: 0.113
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | タイセイブルーム | 0.666 | 5 | 0.689 | 22.2 | |
| 6 | 15 | ペッパーミル | 0.515 | 6 | 0.568 | 26.1 | |
| 7 | 4 | エコロバロン | 0.613 | 7 | 0.536 | 41.7 | |
| 8 | 3 | サトノエスケープ | 0.427 | 8 | 0.523 | 6.8 | |
| 9 | 6 | ベアアッコチャン | 0.455 | 9 | 0.481 | 19.5 | |
| 10 | 1 | ブリングライト | 0.475 | 10 | 0.377 | 28.3 | |
| 11 | 10 | スリーコーズ | 0.396 | 11 | 0.375 | 19.7 | |
| 12 | 5 | マジンタクシー | 0.297 | 12 | 0.286 | 44.5 | |
| 13 | 8 | プルシャプラ | 0.277 | 13 | 0.220 | 23.1 | |
| 14 | 7 | トキメキジニア | 0.199 | 14 | 0.183 | 95.3 | |
| 15 | 14 | ソリッドベーシス | 0.033 | 15 | 0.064 | 142.7 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | シュヴァルツシルト |
| ○ 対抗 | 9 | アンバサダネージュ |
| ▲ 単穴 | 2 | ベルゼビュート |
| △ 紐 | 11 | ゼファーテソーロ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 馬連BOX | 2-9 / 2-11 / 2-12 / 9-11 / 9-12 / 11-12 |
| 3連複BOX | 2-9-11 / 2-9-12 / 2-11-12 / 9-11-12 |
札幌 6R ①
① ラッキーシグネチャ がAI単勝スコア1位ながら単勝 12.1倍 の高オッズ
| 印 | 順位 | 馬番 | 馬名 | AI単勝スコア | 複勝順位 | AI複勝スコア | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 12 | ラッキーシグネチャ | 0.849 | 1 | 0.907 | 12.1 |
| ○ | 2 | 11 | ドンテスタマスター | 0.838 | 2 | 0.851 | 5.0 |
| 3 | 7 | ヘイジュード | 0.820 | 4 | 0.772 | 3.7 | |
| ▲ | 4 | 10 | シャンドラファール | 0.798 | 3 | 0.831 | 4.0 |
| 5 | 5 | タビニュ | 0.771 | 5 | 0.750 | 11.6 | |
| 6 | 14 | ギオンバヤシ | 0.719 | 6 | 0.690 | 9.4 | |
| 7 | 9 | フォーチュンローズ | 0.660 | 7 | 0.651 | 13.9 | |
| 8 | 2 | マジックファイヤー | 0.648 | 8 | 0.628 | 17.2 | |
| 9 | 4 | ブリックアブラック | 0.597 | 10 | 0.542 | 32.9 | |
| 10 | 13 | テイエムプレミラン | 0.595 | 9 | 0.581 | 14.3 | |
| 11 | 1 | ダイナソーコー | 0.494 | 11 | 0.454 | 25.4 | |
| 12 | 8 | ミカレオス | 0.477 | 12 | 0.454 | 51.2 | |
| △ | 13 | 3 | エコロゼルダ | 0.280 | 13 | 0.256 | 31.8 |
| ☆ | 14 | 6 | ハバタクジユウニ | 0.036 | 14 | 0.036 | 36.5 |
予想印
| 印 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| ◎ 本命 | 12 | ラッキーシグネチャ |
| ○ 対抗 | 11 | ドンテスタマスター |
| ▲ 単穴 | 10 | シャンドラファール |
| △ 紐 | 3 | エコロゼルダ |
| ☆ 穴 | 6 | ハバタクジユウニ |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝 | 12 |
| 馬連 | 11-12 / 10-12 / 3-12 / 6-12 |
| ワイド | 11-12 / 10-12 / 3-12 / 6-12 |
| 3連複 | 10-11-12 / 3-11-12 / 6-11-12 / 3-10-12 / 6-10-12 / 3-6-12 |
※本記事の予想はAIによる過去データ分析に基づくものです。馬券購入は自己責任でお願いします。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません